pH計

PHscan40筆式pH計
分體筆式pH計, 具有BNC連接器, 1至3點(diǎn)校準, 手動(dòng)溫度補償, 儀表可按樣品特性連接各類(lèi)pH電極, 測量精度: 0.01pH。
功能特征:
? 1至3點(diǎn)校準, 自動(dòng)識別USA與NIST標準緩沖液。
? BNC連接器, 易于連接各類(lèi)pH電極。
? 手動(dòng)溫度補償, 可自定義樣品溫度。
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
? 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節省電池能耗。
? 可充型電池, 提供長(cháng)時(shí)間的電源供應。
? 設置菜單可自定義pH緩沖標準、校準點(diǎn)數量、溫度單位等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
應用領(lǐng)域:
? 水與廢水處理
? 水產(chǎn)養殖與水培
? 環(huán)境監測與其它工業(yè)應用
型號 | PHscan40 | |
pH | ||
測量范圍 | -1.00~15.00pH | |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
其它參數 | ||
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng) | |
數據鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
自動(dòng)關(guān)機 | 8分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
連接器 | BNC | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏(21×21mm) | |
電源類(lèi)型 | 內置鋰電池, Type-C充電接口 | |
外形尺寸 | 175(長(cháng))×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 120g |
訂購號 | 附件 |
PHscan40 | E201-BNC塑殼pH電極 |
pH標準緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) | |
充電線(xiàn)與電源適配器 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項目 | 描述 |
| E201-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量常規水樣品 |
| E202-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量半固體或凝膠樣品 |
| pH標準緩沖液 | 適用于pH校準, 480mL每瓶 |
| pH電極儲存液 | 適用于電極維護與儲存, 480mL每瓶 |
| pH電極清洗液 | 適用于電極清潔與維護, 480mL每瓶 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
PHscan40 | 28(長(cháng))×8(寬)×25(高)cm | 1.5kg |







